CRB 1810
產品規格
| 規格 |
PoWa 13 |
PoWa 10 |
| 機器人型號 | CRB 1810-13/1.34 | CRB 1810-10/1.52 |
| TCP 可達範圍(m) | 1.34(腕關節) 1.49(工具端) |
1.52(腕關節) 1.67(工具端) |
| 有效負載(kg) | 最大 14 kg* | 最大 11 kg* |
| 軸數 | 6 | |
| 防護等級 | IP65 | |
| ISO 14644-1 潔淨室 | ISO 四級潔淨室(50% 額定速度和 100% 額定負載) ISO 五級潔淨室(100% 額定速度和 100% 額定負載) |
|
| 安裝方式 | 任何角度,包括正裝 / 牆裝 / 倒裝 | |
| 法蘭上的用戶電壓電流 | 24V,每个引腳 1.5A,4 个引腳共 4A (搭配Omni Core E10控制器) | |
| 法蘭上的用戶信號 | C1 :8DI/6DO/4AI C2 :100Mbit/s 以太網 |
|
| 法蘭上的通訊 | C1 :Modbus RTU,RS485,IO-link** C2 :Modbus TCP,TCP/IP |
|
| 工具法蘭接口 | ISO 9409-1-50-4-M6 | |
| 手臂負載 | 下臂和肘部 :最大 7 kg | |
| 控制器 | OmniCore E10、OmniCore C30**、OmniCore 90XT** | |
| 地面電纜(m) | 2m / 5m / 15m | |
| 安全性 | ISO 10218-1. ISO 13849-1 PL d Ca t3 | |
| 噪音 | 70dB | |
| 工作溫度 | 5°C - 45°C | |
| 儲存溫度 | -40°C - 55°C | |
| 濕度 | 在恆溫下 < 95%(不能在冷凝情况下操作) | |

